Updated : 16 January 2012
KLASSEMENT 2de Ronde
| Matchnr. | Datum | Uur | PUPILLEN A | Uitslag | Verslag | Klok | Blad | 24 sec | Deleg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BvL 5996 | za | 03/09/2011 | 10u15 | As | - | Zolder A (BvL) | 24 - 74 | |||||
| 36117014 | za | 10/09/2011 | 12u00 | Maasmechelen A | - | As | 83 - 24 | Jeanette | Gilbert | |||
| 36117023 | za | 17/09/2011 | 10u15 | As | - | Bilzerse | 25 - 99 | Walter | Gilbert/Carine | Jeanette | ||
| 36117044 | za | 01/10/2011 | 14u30 | BasKet Tongeren A | - | As | 139 - 14 | Carine | Gilbert | |||
| 36117062 | za | 15/10/2011 | 15u00 | Cosmo Genk B | - | As | 62 - 47 | Carine | Walter | |||
| 36117073 | za | 22/10/2011 | 10u15 | As | - | Cristal Alken B | 19 - 121 | Walter | Carine | Gilbert | ||
| 36117132 | za | 12/11/2011 | 10u15 | As | - | Cosmo Genk B | 26 - 74 | Walter | Carine | Gilbert | ||
| 36117093 | za | 19/11/2011 | 09u00 | Bilzerse | - | As | 90 - 19 | Jeanette | Carine | |||
| 36117114 | za | 26/11/2011 | 10u15 | As | - | BasKet Tongeren A | 26 - 114 | Walter | Carine | Gilbert | ||
| 36117143 | za | 03/12/2011 | 11u00 | Cristal Alken B | - | As | 92 - 29 | Jeanette | Waletr | |||
| 36117084 | za | 17/12/2011 | 10u15 | As | - | Maasmechelen A | 22 - 140 | Walter | Carine | Gilbert | ||
KLASSEMENT 1ste Ronde