Updated : 16 January 2012
| Matchnr. | Datum | Uur | KADETTEN C | Uitslag | Verslag | Klok | Blad | 24 sec | Deleg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33135022 | za | 14/01/2012 | 17u00 | Zonhoven | - | As | 62 - 62 | Anja | Annick | |||
| 33135033 | za | 21/01/2012 | 14u30 | Gems Diepenbeek | - | As | 48 - 38 | Carine | Annick | |||
| 33135054 | zo | 05/02/2012 | 13u00 | Basket Lummen B | - | As | 60 - 67 | Gilbert | Annick | |||
| 33135082 | za | 11/02/2012 | 17u00 | Bree Basket B | - | As | ||||||
| 33135074 | za | 25/02/2012 | 12u30 | K-Kontrol Lommel | - | As | ||||||
| 33135062 | za | 03/03/2012 | 16u15 | As | - | Sporting Neerpelt | ||||||
| 33135012 | za | 10/03/2012 | 12u15 | As | - | Bree Basket B | ||||||
| 33135092 | za | 17/03/2012 | 16u15 | As | - | Zonhoven | ||||||
| 33135144 | za | 24/03/2012 | 12u15 | As | - | K-Kontrol Lommel | ||||||
| 33135132 | zo | 01/04/2012 | 09u30 | Sporting Neerpelt | - | As | ||||||
| 33135124 | zo | 15/04/2012 | 13u00 | As | - | Basket Lummen B | ||||||
| 33135103 | za | 28/04/2012 | 16u15 | As | - | Gems Diepenbeek | ||||||
KLASSEMENT 2de Ronde
| Matchnr. | Datum | Uur | KADETTEN A | Uitslag | Verslag | Klok | Blad | 24 sec | Deleg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112-107 | za | 27/08/2011 | 14u00 | Basket Lummen C | - | As (OEFENWEDSTRIJD) | ||||||
| BvL 4444 | za | 03/09/2011 | 18u30 | As | - | Overpelt (BvL) | 67 - 56 | |||||
| 33110081 | zo | 11/09/2011 | 13u00 | As | - | Bilzerse | 54 - 88 | |||||
| 33110022 | za | 17/09/2011 | 14u15 | As | - | Cosmo Genk | 62 - 72 | Gilbert | Linda | Anja | ||
| 33110032 | za | 24/09/2011 | 14u15 | As | - | Zonhoven | 71 - 79 | |||||
| 33110041 | za | 01/10/2011 | 10u00 | Maasmechelen | - | As | 74 - 40 | |||||
| 33110052 | za | 08/10/2011 | 14u15 | As | - | BasKet Tongeren | 51 - 68 | |||||
| 33110063 | za | 15/10/2011 | 12u30 | Gems Diepenbeek A | - | As | 67 - 57 | Anja | Annick | |||
| 33110072 | za | 22/10/2011 | 14u15 | As | - | Basket Lummen C | 56 - 74 | Gilbert | Linda | Anja | ||
| 33110122 | za | 05/11/2011 | 15u00 | BasKet Tongeren | - | As | 93 - 62 | Anja | Annick | |||
| 33110133 | za | 12/11/2011 | 14u15 | As | - | Gems Diepenbeek | 35 - 54 | Gilbert | Linda | Annick | ||
| 33110092 | za | 19/11/2011 | 17u00 | Cosmo Genk | - | As | 56 - 54 | Anja | Gilbert | |||
| 33110111 | za | 26/11/2011 | 16u15 | As | - | Maasmechelen | 65 - 104 | Gilbert | Linda | Carine | ||
| 33110142 | za | 03/12/2011 | 16u00 | Basket Lummen C | - | As | 78 - 59 | Anja | Annick | |||
| 33110102 | za | 10/12/2011 | 10u00 | Zonhoven | - | As | 67 - 79 | Anja | Annick | |||
| 33110011 | za | 17/12/2011 | 13u00 | Bilzerse | - | As | 80 - 42 | |||||
| BvL 4447 | za | 24/12/2011 | 13u00 | As | - | Cuva Houthalen | 31 - 107 | |||||
KLASSEMENT 1ste Ronde